ЗВЕРЬ Азия EFB
по технологии EFB имеют следующие особенности: устойчивость к глубоким разрядам, после которых EFB способны восстанавливать емкость практически до 100%, не теряя при этом часть ресурса; могут работать в широком диапазоне температур от -50 до +60 °C; улучшены показатели пускового тока; испарения жидкого…
| Бренд | Aktex |
|---|---|
| Название | ЗВЕРЬ Азия EFB |
| Категория | Для легковых азиатских автомобилей |
| Напряжение | 12 В |
| Ёмкость | 70, 80, 82, 90, 95, 110 Ач |
| Пусковой ток | 720, 770, 950 |
| Полярность | Прямая, Обратная |
| Модели | ZVEFBA 70-3-L, ZVEFBA 70-3-R, ZVEFBA 80-3-L, ZVEFBA 80-3-R, ZVEFBA 82-3-L, ZVEFBA 82-3-R, ZVEFBA 90-3-L, ZVEFBA 90-3-R… |
О товаре
по технологии EFB имеют следующие особенности: устойчивость к глубоким разрядам, после которых EFB способны восстанавливать емкость практически до 100%, не теряя при этом часть ресурса; могут работать в широком диапазоне температур от -50 до +60 °C; улучшены показатели пускового тока; испарения жидкого электролита сведено практически к нулю; удвоение количества циклов заряда-разряда без потерь в функциональности.
Основные характеристики
| Бренд | Aktex |
|---|---|
| Название | ЗВЕРЬ Азия EFB |
| Категория | Для легковых азиатских автомобилей |
| Напряжение | 12 В |
| Ёмкость | 70, 80, 82, 90, 95, 110 Ач |
| Пусковой ток | 720, 770, 950 |
| Полярность | Прямая, Обратная |
| Модели | ZVEFBA 70-3-L, ZVEFBA 70-3-R, ZVEFBA 80-3-L, ZVEFBA 80-3-R, ZVEFBA 82-3-L, ZVEFBA 82-3-R, ZVEFBA 90-3-L, ZVEFBA 90-3-R… |
Варианты / модели
| Модель | В | Ач | Ток EN | Полярность | Размеры | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZVEFBA 70-3-L | 12 | 70 | 720 | Прямая | 232×175×225 | 48 мес. |
| ZVEFBA 70-3-R | 12 | 70 | 720 | Обратная | 232×175×225 | 48 мес. |
| ZVEFBA 80-3-L | 12 | 80 | 720 | Прямая | 232×175×225 | 48 мес. |
| ZVEFBA 80-3-R | 12 | 80 | 720 | Обратная | 232×175×225 | 48 мес. |
| ZVEFBA 82-3-L | 12 | 82 | 770 | Прямая | 260×175×225 | 48 мес. |
| ZVEFBA 82-3-R | 12 | 82 | 770 | Обратная | 260×175×225 | 48 мес. |
| ZVEFBA 90-3-L | 12 | 90 | 770 | Прямая | 260×175×225 | 48 мес. |
| ZVEFBA 90-3-R | 12 | 90 | 770 | Обратная | 260×175×225 | 48 мес. |
| ZVEFBA 95-3-L | 12 | 95 | 950 | Прямая | 306×175×225 | 48 мес. |
| ZVEFBA 95-3-R | 12 | 95 | 950 | Обратная | 306×175×225 | 48 мес. |
| ZVEFBA 110-3-L | 12 | 110 | 950 | Прямая | 306×175×225 | 48 мес. |
| ZVEFBA 110-3-R | 12 | 110 | 950 | Обратная | 306×175×225 | 48 мес. |
Документация
Документы для этого товара пока не загружены.