AKTEX STANDART
, обеспечивают потребителя надежным источником стандартного тока по оптимальной цене. Технология Tetra Oxide Power (TOP) , применяемая при изготовлении активной пасты, повышает ее характеристики в сравнении с пастой, изготовленной из порошка традиционным механическим способом. Ударопрочный и морозостойкий корпус T-max из высококачественного импортного…
| Бренд | Aktex |
|---|---|
| Название | AKTEX STANDART |
| Категория | Для легковых европейских автомобилей |
| Напряжение | 12 В |
| Ёмкость | 44, 50, 54, 55, 60, 62, 64, 66, 74, 77, 88 Ач |
| Пусковой ток | 450, 470, 480, 530, 570, 610… |
| Полярность | Прямая, Обратная |
| Модели | ATST 44-3-L, ATST 44-3-R, ATST 50-3-L, ATST 50-3-R, ATST 54-3-L, ATST 54-3-R, ATST 55-3-L, ATST 55-3-R… |
О товаре
, обеспечивают потребителя надежным источником стандартного тока по оптимальной цене. Технология Tetra Oxide Power (TOP) , применяемая при изготовлении активной пасты, повышает ее характеристики в сравнении с пастой, изготовленной из порошка традиционным механическим способом. Ударопрочный и морозостойкий корпус T-max из высококачественного импортного сополимера пропилена от ведущих мировых производителей. Полиэтиленовый конверт-сепаратор – это один из самых важных компонентов АКБ. PE envelope повышает надежность АКБ и предотвращает короткое замыкание в случае излишней сульфации . Литье электродов осуществляется по современной технологии PowerPass . Диплом о соответствии АКБ «AKTEX STANDART» высшему уровню качества, установленному Программой «Российское качество».
Основные характеристики
| Бренд | Aktex |
|---|---|
| Название | AKTEX STANDART |
| Категория | Для легковых европейских автомобилей |
| Напряжение | 12 В |
| Ёмкость | 44, 50, 54, 55, 60, 62, 64, 66, 74, 77, 88 Ач |
| Пусковой ток | 450, 470, 480, 530, 570, 610… |
| Полярность | Прямая, Обратная |
| Модели | ATST 44-3-L, ATST 44-3-R, ATST 50-3-L, ATST 50-3-R, ATST 54-3-L, ATST 54-3-R, ATST 55-3-L, ATST 55-3-R… |
Варианты / модели
| Модель | В | Ач | Ток EN | Полярность | Размеры | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATST 44-3-L | 12 | 44 | 450 | Прямая | 207×175×175 | 24 мес. |
| ATST 44-3-R | 12 | 44 | 450 | Обратная | 207×175×175 | 24 мес. |
| ATST 50-3-L | 12 | 50 | 470 | Прямая | 207×175×175 | 24 мес. |
| ATST 50-3-R | 12 | 50 | 470 | Обратная | 207×175×175 | 24 мес. |
| ATST 54-3-L | 12 | 54 | 480 | Прямая | 242×175×175 | 24 мес. |
| ATST 54-3-R | 12 | 54 | 480 | Обратная | 242×175×175 | 24 мес. |
| ATST 55-3-L | 12 | 55 | 530 | Прямая | 242×175×190 | 24 мес. |
| ATST 55-3-R | 12 | 55 | 530 | Обратная | 242×175×190 | 24 мес. |
| ATST 60-3-L | 12 | 60 | 570 | Прямая | 242×175×190 | 24 мес. |
| ATST 60-3-R | 12 | 60 | 570 | Обратная | 242×175×190 | 24 мес. |
| ATST 62-3-L-n | 12 | 62 | 570 | Прямая | 242×175×175 | 24 мес. |
| ATST 62-3-R-n | 12 | 62 | 570 | Обратная | 242×175×175 | 24 мес. |
| ATST 64-3-L | 12 | 64 | 610 | Прямая | 242×175×190 | 24 мес. |
| ATST 64-3-R | 12 | 64 | 610 | Обратная | 242×175×190 | 24 мес. |
| ATST 66-3-L | 12 | 66 | 620 | Прямая | 278×175×190 | 24 мес. |
| ATST 66-3-R | 12 | 66 | 620 | Обратная | 278×175×190 | 24 мес. |
| ATST 74-3-L-n | 12 | 74 | 720 | Прямая | 278×175×175 | 24 мес. |
| ATST 74-3-R-n | 12 | 74 | 720 | Обратная | 278×175×175 | 24 мес. |
| ATST 77-3-L | 12 | 77 | 720 | Прямая | 278×175×190 | 24 мес. |
| ATST 77-3-R | 12 | 77 | 720 | Обратная | 278×175×190 | 24 мес. |
| ATST 88-3-L | 12 | 88 | 800 | Прямая | 314×175×175 | 24 мес. |
| ATST 88-3-R | 12 | 88 | 800 | Обратная | 314×175×175 | 24 мес. |
Документация
Документы для этого товара пока не загружены.