Бюджет Ca/Ca
Бюджет Ca/Ca — Актех
Бренд: Aktex
Артикул: 6СТ-55 VL
Оригинальная продукция
Широкий ассортимент
Профессиональная консультация
| Бренд | Aktex |
|---|---|
| Название | Бюджет Ca/Ca — Актех |
| Категория | Бюджет Ca/Ca |
| Напряжение | 12 В |
| Ёмкость | 55, 60, 62, 66, 70, 75, 90 Ач |
| Пусковой ток | 480, 520, 600, 630, 700, 800 |
| Полярность | Прямая, Обратная |
| Модели | 6СТ-55 VL, 6СТ-60 VL, 6СТ-62 VL, 6СТ-66 VL, 6СТ-70 VL, 6СТ-75 VL, 6СТ-90 VL |
О товаре
Подробное описание уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
| Бренд | Aktex |
|---|---|
| Название | Бюджет Ca/Ca — Актех |
| Категория | Бюджет Ca/Ca |
| Напряжение | 12 В |
| Ёмкость | 55, 60, 62, 66, 70, 75, 90 Ач |
| Пусковой ток | 480, 520, 600, 630, 700, 800 |
| Полярность | Прямая, Обратная |
| Модели | 6СТ-55 VL, 6СТ-60 VL, 6СТ-62 VL, 6СТ-66 VL, 6СТ-70 VL, 6СТ-75 VL, 6СТ-90 VL |
Варианты / модели
| Модель | В | Ач | Ток EN | Полярность | Размеры | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6СТ-55 VL | 12 | 55 | 480 | Прямая | 242-175-190 | 18 мес. |
| 6СТ-55 VL | 12 | 55 | 480 | Обратная | 242-175-190 | 18 мес. |
| 6СТ-60 VL | 12 | 60 | 520 | Прямая | 242-175-190 | 18 мес. |
| 6СТ-60 VL | 12 | 60 | 520 | Обратная | 242-175-190 | 18 мес. |
| 6СТ-62 VL | 12 | 62 | 520 | Прямая | 242-175-190 | 18 мес. |
| 6СТ-62 VL | 12 | 62 | 520 | Обратная | 242-175-190 | 18 мес. |
| 6СТ-66 VL | 12 | 66 | 600 | Прямая | 278-175-190 | 18 мес. |
| 6СТ-66 VL | 12 | 66 | 600 | Обратная | 278-175-190 | 18 мес. |
| 6СТ-70 VL | 12 | 70 | 630 | Обратная | 278-175-190 | 18 мес. |
| 6СТ-75 VL | 12 | 75 | 700 | Прямая | 278-175-190 | 18 мес. |
| 6СТ-75 VL | 12 | 75 | 700 | Обратная | 278-175-190 | 18 мес. |
| 6СТ-90 VL | 12 | 90 | 800 | Прямая | 353-175-190 | 18 мес. |
| 6СТ-90 VL | 12 | 90 | 800 | Обратная | 353-175-190 | 18 мес. |
Документация
Документы для этого товара пока не загружены.